¡El algodón #1 en México!
Desde 2011, en Max and Safe comercializamos algodón en diversas calidades para la industria textil en México. Representamos cooperativas del norte del país, trabajando con productores de los principales campos algodoneros para un suministro confiable y eficiente.
Ofrecemos algodón en todas sus calidades, incluyendo Pima, considerado uno de los mejores algodones del mundo. Adjuntamos archivos HVI con cada envío para garantizar total transparencia sobre nuestras especificaciones.
Hemos comercializado más de 2 millones de pacas de algodón en todo México, abasteciendo algunos de los hilanderos más grandes del país. Nuestro compromiso es ofrecer un suministro constante, competitivo y de calidad.
Nombre | Grado de Color | Basura % | Longitud | Micronaire | Resistencia | Pacas en Stock | Toneladas en Stock | HVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYM | 1 | — | 1.37 | 3.72 | 38.97 | 1732 | 346 | |
RM 800 | 21 | — | 1.19 | 4.68 | 33.22 | 800 | 160 | |
MAG 360 | 21 | 1.46 | 1.16 | 4.74 | 29.96 | 360 | 72 | |
CPM 2280 | 21 | — | 1.21 | 4.4 | 28.23 | 2280 | 456 | |
AVM 1200 | 21 | 1.12 | 1.1 | 4.37 | 29.07 | 1200 | 240 | |
EVP 600 | 41 | 5.01 | 1.12 | 3.98 | 27.96 | 600 | 120 | |
CVB 407 | 32 | 5.37 | 1.11 | 4.19 | 27.72 | 407 | 81.4 | |
MBL 220 | 31 | 2.23 | 1.15 | 3.45 | 28.89 | 220 | 44 | |
LP 38 | 21 | 1.71 | 1.19 | 4.14 | 29.5 | 4080 | 816 |
* La tabla muestra valores promedio
Nuestro equipo está listo para responder tus preguntas y ayudarte a encontrar la mejor solución.